한글 부서명 | 영문 부서명 | 한글 직책 | 영문직책 |
---|---|---|---|
비앤씨사업소 | bncPlan Division | (총)지배인 | (General) Manager |
비앤씨 영업소 | bncPlan Office | 감사 | Auditing Director 또는 Auditor |
경리 | Accounting | 감사(監事) | Auditor General |
경리부(經理部) | Accounting Dept | 경리(회계)부장 | Finance (Accounting) Manager |
경영개선팀 | Management Improving Team | 계리사, 회계사 | Accountant |
경영개선팀(經營改善팀) | Management Improving Team | 계장 | Subsection Chief 또는 Senior Staff |
경영지원팀 | Management Support Team | 계장(係長) | Chief, Senior Staff |
고객만족실(顧客滿足室) | Custommer Satisfaction Dept | 고문 / 자문 | Advisor |
관리부 | Excutive dept. | 고문변호사 | Legal Adviser 또는 Corporate Lawyer |
구매 | Purchasing | 공장장(工場長) | Plant Manager |
구매부 | Purchasing Dept. | 과장(課長) | Manager/Section Chief |
국내물류부(國內物流部) | Logistics Management Dept | 과장대리 | Acting Manager |
국내판매 | Domestic Sales | 과장대리(課長代理) | Deputy manager |
기술지원팀 | Technical Support Team | 관장(미술관등) | Director |
기획실 | Planning Team | 기사(技士) | Engineer |
기획실(企劃室) | Planning Dept. | 대리(代理) | Assistant manager |
노무 | Labor Relations | 대표(법인) | President |
물류개발부(物流開發部) | Third Party Logistics Dept | 대표(비법인) | Owner, Representative 또는 Proprietor |
법무팀 | Law Dept. | 대표이사(代表理事) | President & CEO |
보수(保守) | Maintenance | 대표이사(代表理事) | Representative Director / Managing Director |
본사 | Head office, Main office, HQ | 명예회장 | Honorary Chairman |
부산지사(지점) | Busan Branch | 본부장 | Devision Director / Director |
비서실 | Office of the Secretary | 부사장 | Senior Executive Vice President |
생산관리 | Production Control | 부사장 | Managing Director |
시설관리부 | Facilities Management Dept. | 부소장 | Deputy Director |
시설관리부(施設管理部) | Facilities Management Dept | 부장(部長) | General Manager / Department Manager |
연구기획팀 | R&D Planning Team | 부장대리 | Acting General Manager |
연구실 | R&D Lab. | 부장대리 | Deputy General Manager |
영업1부 | Sales 1 dept. | 부장대리 | Acting Manager |
영업1팀 | Sales Team 1 | 부장대리(部長代理) | Deputy General Manager |
영업기획팀 | Sales Planning Team | 부회장 | Vice Chairman & CEO |
영업부 | Sales dept. | 부회장(副會長) | Vice Chairman & CEO |
영업지원팀 | Sales support dept. | 비서 | Seretary |
인사과 | Personnel Section | 사장(社長) | President & COO |
인재개발 | Human Resources Development | 사장비서 | Secretary to the president |
조리실장 | Chief cook | 상무 | Director |
자재 | Materials | 상무이사(常務理事) | Managing Director |
재경부 | Finance & Accounting Dept. | 상무이사/상무 | Managing Director |
전략기획팀(戰略企劃) | Strategic Planning Dept. / Plan Dept. | 상임고문 | Executive Advisor |
총무부(總務部) | General Affairs Dept. | 상임고문(常任顧問) | Executive Advisor |
출장소 | Liaison Office | 선임연구원(先任硏究員) | Research Engineer |
택배업무부 | Parcel Service Support Dept | 속기사 | Stenographer |
통신연구소 | Communication Research Center | 수석연구원(首席硏究員) | Principal Research Engineer |
품질관리 | Quality Control | 실장(室長) | General manager |
항공업무부(航空業務部) | Air Operation Dept | 실장, 주사 | Manager |
항공영업부(航空營業部) | Air Sales Dept | 영업부장 | Marketing Manager |
해외사업부 | Overseas Business Division | 원장(의료기관) | Chief of Medical Clinic |
해외사업팀 | International Development Dept. | 이사/이사대우/국장/소장 | Director |
해외사업팀(海外事業) | International Development Dept. | 이사장(理事長) | The Chief Director |
해외판매 | Overse as Sales | 인사부장 | Personnel manager |
해운업무부(海運業務部) | Ocean Operation Dept | 전략기획실장 | VP, Strategic Planning |
해운영업부(海運營業部) | Ocean Sales Dept | 전무이사(專務理事) | Senior Managing Director & CFO Exec. Vice President |
홍보실 | Public Relations Section | 전무이사/전무 | Senior Managing Director |
회계 會計 | Accounting team | 전문위원 | Research Fellow |
E-BIZ팀 | e-Business Dept | 전문위원(專門委員) | Research Fellow |
xx공장 | bncplan Plant, bncplan Factory | 전임연구원(傳任硏究員) | Associate Research Engineer |
xx연구소 | bncplan Laboratory, bncplan Research Institute | 전화통신 판매원 | Telemarketer |
주임 | Assistant Manager | ||
주임기사 | Staff Enginner | ||
주임연구원(主任硏究員) | Assistant Research Engineer | ||
지점장 | Branch Manager | ||
차장 | Deputy General Manager | ||
차장(次長) | Deputy General Manager | ||
책임연구원(責任硏究員) | Senior Research Engineer | ||
촉탁사원 | Non-Regular Staff | ||
총무부장 | Administration (General Affairs) Manager | ||
팀장 | Office Manager | ||
컨설턴트 | Exec. Consultant | ||
판매사원 | Sales clerk | ||
회장(會長) | Chairman of the Board(of Directors) | ||
회장(會長) | Chairman & CEO |
관련제품

파워포인트 작업으로 인쇄의뢰
파워포인트는 인쇄용 프로그램이 아닙니다. 프리젠테이션용 프로그램입니다.따라서 인쇄용 파일을 작업하기에는 부족한 부분이 많아 인쇄용 파일 작업시 각별한 주의가 필요합니다.특히, 각종 효과를 준 경우 인쇄 사고가 날 확률이 큽니다. 1. 새 문서(도큐멘트) 만들기 디자인 > 페이지 설정 으로 들어갑니다. 너비와 높이는 제작 사이즈보다 6mm 씩 크게 입력합니다.예)A2 포스터(420*594 mm) ⇔ 42.6*60.0 cmA3 접지물(297*420 mm) ⇔ 30.3*42.6 cmA4 접지물(297*210 mm) ⇔ 30.3*21.6 cmA5 페이지물(148*210 mm) ⇔ 15.4*21.6 cm



빛의 3원색, 색의 3원색, 인쇄의 4원색
빛의 3원색, 색의 3원색, 인쇄의 4원색 빛은 3가지 색으로 수많은 색상을 표현하고 물감도 3가지 색으로 모든 색을 표현하지만 검은색은 제대로 표현할수 없어, 인쇄는 검은색을 별도 추가한다 색의3원색, 인쇄의4원색, 인쇄색도,색의 3원색 인쇄의 4원색 인쇄사고_색의3원색, 인쇄의 4원색 색의3원색 색의3원색 색의3원색 색의3원색 색의3원색 색의3원색 색의3원색 색의3원색 관련제품